





UTAST ELLÁTÓ
Utas Roló
Étcsokoládéval (20%) mártott, kakaós krémmel töltött (60%) ostyarúd
Nettó tömeg: 40 g
cukor, nem hidrogénezett pálmazsír, étcsokoládé (20%) [kakaómassza, cukor, kakaóvaj, emulgeálószerek (lecitinek, E476), aroma], búzaliszt, zsírszegény kakaópor (9%), kókuszolaj, maltodextrin, glükózszirup, repceolaj, vanillincukor (cukor, vanillinkristály), teljes tojáspor, emulgeálószer: szójalecitin, étkezési sav: citromsav. Nyomokban tejet, mogyorót és földimogyorót tartalmazhat!
| Allergén anyagok | Késztermék tartalmaz | Lehetséges keresztszennyeződés | ||
|---|---|---|---|---|
| IGEN | NEM | IGEN | NEM | |
| Gluten tartalmú gabona búza, rozsárpa, közönséges zab, tönköly stb. | X | |||
| Kagylók, rákok és származékaik | X | X | ||
| Tojás és tojásszármazék | X | |||
| Hal és halszármazék | X | X | ||
| Földimogyoró, arachidowe mogyoró és származékaik | X | X | ||
| Szójabab és származékai | X | |||
| Tej és tejszármazék | X | |||
| Diók, mandula, mogyoró, pekan dió, brazil dió, pistácia, makadam dió | X | X | ||
| Zeller és származékai | X | X | ||
| Mustármag és származékai | X | X | ||
| Szezámmag és származékai | X | X | ||
| Kéndioxid és kénszármazék sűrűsége 10mg felett/kg | X | X | ||
| Csillagfürt és származékai | X | X | ||
| Puhatestűek és származékaik | X | X | ||
| Átlagos tápérték 100g termékben: | |
|---|---|
| Energia: | 2456 kJ/ 590 kcal |
| Zsír: | 41 g |
| - amelyből telített zsírsavak: | 22 g |
| Szénhidrát: | 49 g |
| - amelyből cukrok: | 35 g |
| Fehérje: | 4,4 g |
| Só: | 0,00 g |

